Estación de energía portátil ENZY EZ924BTL 1000W Estación de energía solar Generador solar
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladas
Overview
Fotos detalladas
Información básica.
N º de Modelo. | EZ924BTL |
Entrada del panel solar | Máximo 100W |
Tipo de célula | 18650 LFP/NCM |
Accesorios | Adaptador de 100 W, cable de CA |
Entrada del cargador de pared | 220W |
Entrada del puerto de automóviles | 120W |
Solicitud | Copia de seguridad del hogar/Fuente de alimentación/Actividades al aire libre |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 600 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoNo | Elementos | Parámetro | |
1 | Modelo | EZ924BTL | |
2 | Tipo de Batería | 18650 LFP | 3,2 V/3,0 Ah |
3 | Potencia nominal | 1000 vatios | 1800W máx. |
4 | Capacidad | 924 Wh | |
5 | Producción | Voltaje de salida de CA | 220 / 110V, 50 / 60HZ |
Potencia de salida nominal | 1000W | ||
Salida del enchufe del encendedor de cigarrillos | 12V 10A | ||
Cargador inalámbrico | - | ||
salida USB | QC3.0, 5V, 9V, 12V, hasta 2,4A | ||
Salida tipo C | 1x, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A PD 60W | ||
6 | Aporte | Cargador de pared | 220W |
Panel solar | 120W | ||
Puerto de coches | 12 V CC 10 A máx. 100 W | ||
7 | Temperatura | Cargando: | 0~60ºC |
Descarga: | -10~60ºC |
Mándanos