Módulo privado Fossibot, estación de energía portátil personalizable de carga rápida, resistente al agua, 2400W, 110V/220V AC DC, puertos USB QC3.0
Información básica.
N º de Modelo. | F2400 |
Marca comercial | Fossibot |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Descripción del Producto
Módulo privado Fossibot, estación de energía portátil personalizable de carga rápida, resistente al agua, 2400W, 110V/220V AC DC, puertos USB QC3.0Descripción del ProductoCaracterística de producto:
* Salida de CA de 2400 W
* Onda sinusoidal pura estable
* 1,5 h de carga completa
* IP68/69 a prueba de agua
* Batería LifePO4 de 3500 ciclos
* Capacidad de la batería: 640000 mAh
* Visualización en pantalla Cantidad de electricidad
* Iluminación LED: Todo brillante/SOS/estroboscópico
Especificaciones del producto:
Especificación de producto F2400 | ||
Marca | Fossibot | |
Modelo | F2400 | |
Batería | Tipo de Batería | 40135 LiFePO4 |
Capacidad | 2048Wh(640000mAh) | |
Tensión nominal | 51,2 V | |
Salida de CA | Tensión de salida | 100 Vca-110 Vca |
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz | |
Interfaz de salida | 6 | |
Poder constante | 2400W | |
Mecanismo de protección de sobrecarga | Modo de potencia constante 2400W, caída de voltaje después de sobrecarga | |
Salida USB-A | Parámetros de salida | QC3.0 18W (5V3A/9V2A/12V1.5A) |
Interfaz de salida | 2 | |
Salida USB-C | Parámetros de salida | 20W |
Interfaz de salida | 3 | |
Salida USB-C | Parámetros de salida | 100W |
Interfaz de salida | 1 | |
Salida CC | Parámetros de salida | 12V/3A |
Interfaz de salida | 2-DC5521 | |
Salida del encendedor de cigarros | Parámetros de salida | 12V/10A |
Interfaz de salida | 1 | |
XT-60 | Parámetros de salida | 12V/25A |
Interfaz de salida | 1 | |
Entrada de CA | Voltaje de entrada | 110 VCA |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
Potencia nominal | 1100W | |
Interfaz de entrada | Puerto de puesta a tierra de tres núcleos | |
Potencia de entrada ajustable de CA | 1ra marcha | 300W |
2 engranajes | 500W | |
3ra marcha | 700W | |
4ta marcha | 900W | |
5ta marcha | 1100W | |
Interfaz de entrada Anderson | Voltaje de entrada | 12V-50V |
Corriente de entrada | 20A-25A | |
Potencia de entrada | 500W | |
Entrada del cargador del coche | Apoyo | La corriente de carga es de 8 A cuando el voltaje es inferior a 15 V y la corriente de carga es de 10 A cuando el voltaje es inferior a 30 V. |
UPS | Apoyo | carga<1155W Continuar trabajando1155W≤carga<1650W @30s;1650W≤carga 2200W @5s;2200W≤carga @1s; |
Visualización de la pantalla | ||
Interruptor principal | Visualización de iconos | Soporte ON/OFF Pulsación larga durante 3 segundos |
Encendido/apagado de CA | Visualización de iconos | Apoyo |
USB encendido/apagado | Visualización de iconos | Apoyo |
Encendido/apagado de CC | Visualización de iconos | Apoyo |
LED encendido/apagado | Visualización de iconos | Apoyo |
Iluminación LED | 1W | Tres modos todos brillantes - SOS - Estroboscópico |
Modo de espera | La máquina no se carga, no hay puerto de salida y no hay operación, se apagará automáticamente después de 5 minutos. | |
Tamaño del producto | Largo * ancho * alto = 386 mm * 284 mm * 321 mm | |
Tamaño de embalaje | Largo*An*Al =470 mm*353 mm*425 mm | |
Tamaño del cartón | Largo*An*Al =484mm*368mm*441mm | |
Peso del Producto | 22kg | |
Peso del cartón | 24kg | |
detalles del empaque | 1 * central eléctrica portátil, 1 * adaptador de CA, 1 * carro de tracción | |
Certificado | FCC CE PSE RoHS UN38.3 MSDS | |
Protección contra altas y bajas temperaturas. | Protección de entrada de alta temperatura | 55ºC_65ºC |
Protección de baja temperatura de entrada | -6ºC_0ºC | |
protección de baja temperatura | -20ºC_-14ºC | |
Estrategia de enfriamiento | Ventilador*7 |
Perfil de la empresa Breve introducción de la empresa: Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd (FOSSiBOT) fue fundada en julio de 2022 en Shenzhen por un equipo de tecnología innovadora con 8 años de experiencia en investigación y desarrollo en la industria del almacenamiento de energía. FOSSiBOT se compromete a proporcionar a los usuarios globales electricidad renovable sostenible, crear una nueva ecología del ciclo energético y brindar soluciones de energía limpia. Nuestros productos principales son centrales eléctricas portátiles, paneles solares, teléfonos inteligentes y tabletas resistentes, etc. Actualmente, nuestros productos han pasado la FCC. CE ROHS PSE MSDS, etc. Nuestras ventajas
*Marca OEM, ODM, equipo profesional de I+D
*Certificados FCC CE ROHS, etc.
*Proceso de inspección estricto y efectivo
*Rendimiento estable y precio asequible
*Servicios logísticos cómodos y seguros.
*1 año de garantía
*Proceso detallado de servicios postventa.
* Ayudarle a resolver problemas relacionados con la calidad de los productos y otros aspectos.
P1: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica? Somos fabricantes con nuestra propia fábrica, también tenemos nuestro propio equipo de I + D. P2: ¿Dónde están su empresa y su fábrica? Nuestra empresa y nuestra fábrica están ubicadas en Shenzhen, China. P3: ¿Ofrecen ¿Servicios OEM u ODM? Tenemos nuestra propia marca, también brindamos servicios ODM. P4: ¿Cuál es la garantía de sus productos? Todos nuestros productos tienen 1 año de garantía. P5: ¿Qué tipo de certificaciones tienen? Tenemos CE FCC ROHS MSDS PSE certificados, etc.P6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Generalmente aceptamos pagos a través de PayPal, transferencia bancaria (T/T, visa, master están disponibles), L/C, West Union.P7: Si hay productos defectuosos entre los productos que Recibido, ¿cómo lo manejará? Dado que todos nuestros productos tienen 1 año de garantía, si hay situaciones defectuosas en sus pedidos, envíenos registros y evidencias. Una vez que confirmemos que la situación defectuosa es causada por nuestros productos, reemplazaremos nuevos artículos. Para usted, debe enviarnos los artículos defectuosos.